材質 | HCDGK-I/II | |
混用要求 | 2-30ml | |
出廠方可 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
分裝計算精度 | ≤±1% | |
開關電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
主動權上塞率 | ≥99% | |
供氣 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
工作功率 | 2.0 kw | |
機設備毛重 | 550 kg | |
外形圖片尺寸 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 隱形眼鏡凈眼液 液體灌裝機
下一篇: 滴眼水灌裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸